LEADERS Dojun Oriental Hospital
상급병실 | 상급병실료(1인실) | 150,000 |
영문진단 | 영문진단서 | 20,000 |
010 | 일반진단서 | 10,000 | I36 | 아르믹스 | 50,000 |
011 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | I04 | 태반주사(라이넥주사) | 35,000 |
012 | 병무용진단서 | 20,000 | I05 | 마늘주사(비비에스주사) | 35,000 |
013 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | I06 | 비타민D | 50,000 |
014 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | I07 | 신데렐라주사(뉴델라주) | 35,000 |
015 | 입퇴원확인서 | 3,000 | I08 | 감초주사(리코리스주) | 35,000 |
016 | 통원확인서 | 3,000 | I09 | 영양주사A(B-com) | 15,000 |
017 | 진료확인서 | 3,000 | I10 | 에스멀티비타주 | 35,000 |
018 | 진료기록사본(1매~5매) | 1,000 | I11 | 백옥주사(디톡시온주) | 35,000 |
019 | 진료기록사본(6매 이상) | 100 | I12 | 에스치온주 | 30,000 |
020 | 진료기록사본(CD) | 10,000 | I13 | 헤파판주 | 35,000 |
021 | 제증명서사본 | 1,000 | I14 | 메리트씨주사 | 30,000 |
564 | 소견서 | 10,000 | I15 | 황제주사 | 200,000 |
PT01~09 | 도수치료 | 80,000~240,000 | I16 | 에너지주사 | 100,000 |
PT11~14 | 체외충격파 | 30,000~90,000 | I17 | VIP주사 | 150,000 |
PT16 | 단순운동치료 | 10,000 | I18 | 하이코민(와인주사) | 35,000 |
PT17 | 테이핑요법1 | 5,000 | I19 | 멀티주사 | 150,000 |
MZ012 | 페인스크램블러 | 100,000 | I20 | 마이어스칵테일 | 150,000 |
CRYO | 극저온신경자극치료 | 20,000 | I21 | 오마이프원페리주 | 100,000 |
2221 | 토마스칼라 | 10,000 | I23 | 스카이조스터-대상포진 | 160,000 |
2222 | 복대 | 10,000 | I24 | ATP | 30,000 |
2223 | 암슬링 | 5,000 | I25 | 셀레나제 500cc | 70,000 |
손목보호 | 손목보호대 | 10,000 | I26 | 피리독신(B6) | 10,000 |
발목보호 | 발목보호대 | 10,000 | I27 | 셀레나제 오랄2ml | 4,000 |
O01 | 시호가용골모령탕엑스과립 | 3,000 | I28 | 셀레나제 오랄 10ml | 20,000 |
O02 | 감택대조탕엑스과립 | 3,000 | I29 | 면역주사 | 100,000 |
O03 | 굿모닝 | 2,000 | I30 | VIP2주사 | 180,000 |
551 | 한방파스 | 5,000 | I32 | 비타모 | 10,000 |
쿨링겔 | 쿨링겔 | 8,000 | 648902270 | 프리베나13주-폐렴 | 130,000 |
100 | 한방소화제 | 10,000 | 유박스 | 유박스비주(B형간염백신) | 35,000 |
청심환 | 우황청심환 | 10,000 | 젬비오 | 젬비오캡슐 | 800 |
I47~48 | 약침, 봉침 | 15,000~50,000 | 메시마2 | 메시마-에프액 | 15,000 |
한약(치료제) | 첩약 | 100,000~600,000 | 665100010~ | 압노바 | 35,000~50,000 |
공진단 | 공진단 | 150,000~600,000 | 이뮤알파2 | 이뮤알파주 | 200,000 |
경옥환 | 경옥환 | 60,000~150,000 | 자닥신주2 | 자닥신 | 350,000 |
경옥고 | 경옥고 스틱 | 250,000 | 이뮤코텔 | 이뮤코텔 | 350,000 |
y021 | 보호자 공기밥 | 1,000 | HZ272 | 고주파온열암치료 | 300,000 |
y020 | 보호자 식대 | 5,000 | 싸이케어 | 싸이케어 | 300,000 |
환자복 상의 | 15,000 | 리쥬더마 | 리쥬더마크림 | 50,000 | |
환자복 하의 | 15,000 | 천심 | 천심 | 3,000 | |
상급병실 | 상급병실료(1인실) | 150,000 | 영문진단 | 영문진단서 | 20,000 |
전화상담시간 : 평일 오전 9시~ 오후8시
평 일 09:00 ~ 21:00(접수마감 20:00)
점심시간 13:00 ~ 14:00
토요일 09:00 ~ 14:00(접수마감 13:30/ 점심시간없이 진료)
일요일/공휴일 휴 진
경기도 수원시 권선구 금곡로 219 리더스빌딩 5, 6층
(롯데시네마 건물)
리더스도준한방병원
대표 허종 | 사업자등록번호 227-93-05811
주소 경기도 수원시 권선구 금곡로 219, 리더스빌딩 5,6층 (롯데시네마건물) | 전화번호 031-292-2229
©leadersdojun2022. All Rights Reserved.
전화상담시간 : 평일 오전 9시 ~ 오후 8시
평 일 09:00 ~ 21:00 (접수마감 20:00)
점심시간 13:00 ~ 14:00
토요일 09:00 ~ 14:00 (접수마감 13:30/ 점심시간없이 진료)
일요일/공휴일 휴 진
경기도 수원시 권선구 금곡로 219 리더스빌딩 5 , 6층 (롯데시네마 건물)
클릭하시면 큰 지도를 볼 수 있습니다.